Заключительная статья про то как я знакомился с инвестированием и делал свои первые шаги в этом направлении. В этой части я расскажу как используя стратегию распределения активов и поставив себе конкретные цели я сформировал инвестиционный план.
С марта по сентябрь 2016 я работал над созданием инвестиционного плана. Одновременно старался применять стратегию распределения активов, чтобы немного повысить диверсивикацию портфеля. Я начал с самого простого и понятного - покупки валюты и вложения в облигации. Вот что получилось сделать за это время:
При работе над планом большая часть времени ушла конечно же на формирование теоретической базы, чтетие соответствующей литературы на тему личных финансов, рассчетов параметров портфелей (риск, доходность, корреляция активов – вот это все). Про то, с чего начать изучать данный вопрос я уже писал тут - С чего начать изучать тему инвестирования?. После этого составить уже непосредственно сам план – это дело нескольких дней.
Для рассчетов и построения плана я сделал следующий шаблон в Excel:
A | B | C | D | E | |
1 | Период | Mar-16 | Jun-16 | Sep-16 | Dec-16 |
2 | Основные доходы (ЗП) | X | X | X | X |
3 | Доп.доходы (напр. премия, налоговый вычет, и т.п.) | x | x | x | x |
4 | Основные расходы (повседневные) | Y | =B4 * (1+B14/4) | =C4 * (1+B14/4) | =D4 * (1+B14/4) |
5 | Доп.расходы (напр.отпуск и т.п.) | y | y | y | y |
6 | Общий доход, usd | =B2+B3 | =C2+C3 | =D2+D3 | =E2+E3 |
7 | Общий расход, usd | =B4+B5 | =C4+C5 | =D4+D5 | =E4+E5 |
8 | Инвестированная сумма | =B6-B7 | =C6-C7 | =D6-D7 | =E6-E7 |
9 | Инвестиционный доход | =B10 * B13/4 | =C10 * B13/4 | =D10 * B13/4 | |
10 | Накопительный итог, usd | =B8 | =B10+C8+C9 | =C10+D8+D9 | =D10+E8+E9 |
11 | |||||
12 | Дополнительные параметры | ||||
13 | Доходность инвестиций, % годовых | z | |||
14 | Инфляция, % годовых | q |
Теперь для большей наглядности приведу уже заполненный на один год план. Цифры выбраны просто для примера, чтобы удобнее было ориентироваться
Период | Mar-16 | Jun-16 | Sep-16 | Dec-16 |
Основные доходы (ЗП) | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 |
Доп.доходы (напр. премия, налоговый вычет, и т.п.) | $ 1,000 | $ 10,000 | ||
Основные расходы (повседневные) | $ 2,000 | $ 2,015 | $ 2,030 | $ 2,045 |
Доп.расходы (напр.отпуск и т.п.) | $ 5,000 | |||
Общий доход, usd | $ 15,000 | $ 16,000 | $ 15,000 | $ 25,000 |
Общий расход, usd | $ 2,000 | $ 2,015 | $ 7,030 | $ 2,045 |
Инвестированная сумма | $ 13,000 | $ 13,985 | $ 7,970 | $ 22,955 |
Инвестиционный доход | $ 260 | $ 545 | $ 715 | |
Накопительный итог, usd | $ 13,000 | $ 27,245 | $ 35,760 | $ 59,430 |
Дополнительные параметры | ||||
Доходность инвестиций, % годовых | 8% | |||
Инфляция, % годовых | 3% |
Заполняя шаблон таким образом с использованием своих цифр и значений я получил финансовый план. Строил я его как минимум до достижения отсечки «финансовая свобода». Мой план в данном случае получился девятилетним (главное выдержать весь этот срок) и имеет следующие контрольные точки
Так к осени 2016 года у меня появилась стратегия инвестирования и четкая дорожная карта с конкретными сроками и критериями выполнения. А самое главное – в итоге, я сформировал их самостоятельно. План есть - остается только взять и сделать!